Everton venció a Unión Española por 3 a 2 en el Estadio Santa Laura, en duelo de la 10ª fecha del Torneo de Apertura nacional. Los goles del elenco "oro y cielo" fueron obra de Jaime Riveros (18'), Javier Menghini (44') y Angel Rojas (85'), mientras que los tantos de la escuadra de colonia los anotaron Manuel Neira (23') y un autogol de Juan Luis González (79'). Los "ruleteros", con este resultado, quedaron como punteros absolutos del campeonato chileno, mientras los hispanos demostraron por qué son uno de los peores equipos del fútbol chileno, ya que completaron siete duelos seguidos sin conocer victorias.
Nelson Acosta tiene encumbrado a su equipo en el primer lugar del campeonato nacional, luego de vencer a domicilio a los dirigidos por Marcelo Espina por 3 a 2
Resultados Décima Fecha Torneo Apertura
Rangers 1 S. Morning 4
Cobreloa 1 Ñublense 0
Puntaje General
1. Everton 21 puntos (+3)
2. U. de Chile 20 puntos (+9)
3. Ñublense 18 (+6))
4. D. Concepción 17 (+4)
5. U. Católica 16 (+9)*
6. Audax Italiano 16 (+8)*
7. Cobresal 15 (+1)
8. Colo Colo 14 (+4)*
9. Palestino 14 (+2)
Resultados Décima Fecha Torneo Apertura
Rangers 1 S. Morning 4
Cobreloa 1 Ñublense 0
Palestino 1 Huachipato 2
U. de Concepción 1 U. de Chile 1
U. de Concepción 1 U. de Chile 1
U. Española 2 Everton 3
Osorno 1 A. Italiano 3
Melipilla 3 Dep. Concepción 4
Colo Colo 1 O'Higgins 1
La Serena 1 Cobresal 1
Miércoles 19 de Marzo a las 20:00 horas jugarán U. Católica v/s Antofagasta en San Carlos de Apoquindo.
Osorno 1 A. Italiano 3
Melipilla 3 Dep. Concepción 4
Colo Colo 1 O'Higgins 1
La Serena 1 Cobresal 1
Miércoles 19 de Marzo a las 20:00 horas jugarán U. Católica v/s Antofagasta en San Carlos de Apoquindo.
Puntaje General
1. Everton 21 puntos (+3)
2. U. de Chile 20 puntos (+9)
3. Ñublense 18 (+6))
4. D. Concepción 17 (+4)
5. U. Católica 16 (+9)*
6. Audax Italiano 16 (+8)*
7. Cobresal 15 (+1)
8. Colo Colo 14 (+4)*
9. Palestino 14 (+2)
10. S. Morning 14 (-4)
11. O'Higgins 14 (-1)
12. Cobreloa 13 (0)
13. Huachipato 13 (-2)
14. D. La Serena 13 (-2)
11. O'Higgins 14 (-1)
12. Cobreloa 13 (0)
13. Huachipato 13 (-2)
14. D. La Serena 13 (-2)
15. Rangers 10 (-6)
16. P. Osorno 10 (-8)
17. U. Española 10 (-9)
18. U. de Concepción 9 (-3)
19. Antofagasta 8 (-3)*
20. Melipilla 4 (-11)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Everton 21 puntos (+3)
2. Audax Italiano 16 (+8)
3. Cobresal 15 (+1)
4. Huachipato 13 (-2)
5. U. Española 10 (-9)
Grupo 2
1. U. de Chile 20 (+9)
2. Palestino 14 (+2)
3. O'Higgins 14 (-1)
4. S. Morning 14 (-4)
5. La Serena 13 (-2)
Grupo 3
1. Colo Colo 14 (+4)
2. Cobreloa 13 (0)
3. P. Osorno 10 (-8)
4. Antofagasta 8 (-3)
5. Melipilla 4 (-11)
Grupo 4
1. Ñublense 18 (+6)
2. D. Concepción 17 (+4)
3. U. Católica 16 (+9)
4. Rangers 10 (-6)
5. U. de Concepción 9 (-3)
16. P. Osorno 10 (-8)
17. U. Española 10 (-9)
18. U. de Concepción 9 (-3)
19. Antofagasta 8 (-3)*
20. Melipilla 4 (-11)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Everton 21 puntos (+3)
2. Audax Italiano 16 (+8)
3. Cobresal 15 (+1)
4. Huachipato 13 (-2)
5. U. Española 10 (-9)
Grupo 2
1. U. de Chile 20 (+9)
2. Palestino 14 (+2)
3. O'Higgins 14 (-1)
4. S. Morning 14 (-4)
5. La Serena 13 (-2)
Grupo 3
1. Colo Colo 14 (+4)
2. Cobreloa 13 (0)
3. P. Osorno 10 (-8)
4. Antofagasta 8 (-3)
5. Melipilla 4 (-11)
Grupo 4
1. Ñublense 18 (+6)
2. D. Concepción 17 (+4)
3. U. Católica 16 (+9)
4. Rangers 10 (-6)
5. U. de Concepción 9 (-3)