Miércoles 30 de septiembre | ||||
Chiledeportes de Playa Ancha | Arb: Claudio Fuenzalida | Finalizado | |||
Wanderers | 0-0* | Santiago Morning | ||
Santiago Morning ganó 5-3 por penales: En Wanderers anotaron Cristián Alfaro, Eric Godoy y Gabriel González. Falló: Rodrigo Barra. En Santiago Morning anotaron Mario Berrios, Sergio Comba, Cristián Basaure, Michael Ríos y Diego Rivarola. | ||||
Ángel Navarrete de Limache | Arb: José Henríquez | Finalizado | |||
San Luis | 1-1* | Universidad de Concepción | ||
U. de Concepción ganó 5-4 por penales: En San Luis anotaron Alejandro Escalona, Gerson Martínez, Leonardo Zarosa y Eduardo Arancibia. Falló: Mario Pierani. En U. de Concepción anotaron Gabriel Vargas, Fernando Solís, Mauricio Aros, Federico Elduáyen y Otelo Ocampos. Goles: 0-1, 73' Gabriel Vargas (UDC); 1-1, 86' Leonardo Zarosa (SL) | ||||
Martes 6 de octubre | ||||
Francisco Sánchez Rumoroso | Finalizado | |||
Coquimbo | 1-0 | Cobresal | ||
Goles: 1-0, 54' Mario Núñez (COQ). | ||||
Miércoles 7 de octubre | ||||
Germán Becker de Temuco | Finalizado | |||
Unión Temuco | 2*-2 | Provincial Osorno | ||
Unión Temuco ganó 5-4 por penales: En Unión Temuco anotaron Cristián González, Óscar Salinas, Patricio Aguilera, Carlos Galleguillos y Eduardo Navea. En Osorno lo hicieron Marcelo Lucero, Adolfo Ruiz, Jorge Aguilar, Ángelo Delgado. Falló Pablo Meneses. | ||||
Roberto Bravo de Melipilla | Finalizado | |||
Melipilla | 2-4 | Curicó Unido | ||
Goles: 0-1, 10' Juan José Albornoz (CU); 0-2, 21' César Díaz (CU); 3-0, 35' Marcos Flores (CU); 1-3, 49' Néstor Contreras (M); 1-4, 71' Sergio Valenti (CU); 2-4, 75' Néstor Contreras (M). | ||||
Regional de Antofagasta | Finalizado | |||
D. Antofagasta | 0-1 | Municipal Iquique | ||
Goles: 0-1, 82' Marcelo Muñoz (MI) | ||||
Municipal de Collao | Finalizado | |||
Lota Schwager | 0-1 | Colo Colo | ||
Goles: 0-1, 65' Ezequiel Miralles (CC) | ||||
Martes 13 de octubre | ||||
Municipal de San Felipe | 19:00 hrs. | |||
Unión San Felipe | - | Unión Española | ||
Goles: |