Una jornada de contrastes vivieron los tenistas chilenos Nicolás Massú y Paul Capdeville en el ranking mundial de la ATP, publicado este lunes.
Esto, porque mientras el tenista viñamarino tuvo un ascenso de nueve lugares, para situarse 84°, el jugador de Vitacura quedó 83°, reflotando la ya sonada lucha por ser el número dos de Chile.Fernando González, quien no juega desde Wimbledon, se mantuvo décimo en un top ten sin mayores variaciones y liderado por el suizo Roger Federer.
Esto, porque mientras el tenista viñamarino tuvo un ascenso de nueve lugares, para situarse 84°, el jugador de Vitacura quedó 83°, reflotando la ya sonada lucha por ser el número dos de Chile.Fernando González, quien no juega desde Wimbledon, se mantuvo décimo en un top ten sin mayores variaciones y liderado por el suizo Roger Federer.
Ranking de la ATP
1. Roger Federer (SUI) 11.220 puntos (0)
2. Rafael Nadal (ESP) 10.735 (0)
3. Andy Murray (GBR) 9.700 (0)
4. Novak Djokovick (SRB) 8.150 (0)
5. Andy Roddick (USA) 5.440 (0)
6. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.005 (0)
7. Gilles Simon (FRA) 3.750 (0)
8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.600 (0)
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.270 (0)
10. Fernando González (CHI) 3.185 (0)
Chilenos en la ATP
83. Paul Capdeville 751 (-6)
84. Nicolás Massú 732 (+9)
308. Guillermo Hormazábal 174 (+8)
317. Jorge Aguilar 166 (+12)
368. Adrián García 131 (+14)
424. Hans Podlipnik 112 (-10)
1. Roger Federer (SUI) 11.220 puntos (0)
2. Rafael Nadal (ESP) 10.735 (0)
3. Andy Murray (GBR) 9.700 (0)
4. Novak Djokovick (SRB) 8.150 (0)
5. Andy Roddick (USA) 5.440 (0)
6. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.005 (0)
7. Gilles Simon (FRA) 3.750 (0)
8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.600 (0)
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.270 (0)
10. Fernando González (CHI) 3.185 (0)
Chilenos en la ATP
83. Paul Capdeville 751 (-6)
84. Nicolás Massú 732 (+9)
308. Guillermo Hormazábal 174 (+8)
317. Jorge Aguilar 166 (+12)
368. Adrián García 131 (+14)
424. Hans Podlipnik 112 (-10)