El conjunto de Universidad de Chile fue el gran triunfador de la 13ª fecha del Torneo de Clausura, pues alcanzó la cima de la tabla de ubicaciones y le sacó tres puntos de ventaja a Colo Colo que tuvo libre en esta fecha.
El cuadro de Arturo Salah venció con claridad por 3-0 a Santiago Morning, lo que le permitió sumar tres puntos vitales en la lucha por el tercer cupo chileno para la Copa Libertadores.
El cuadro de Arturo Salah venció con claridad por 3-0 a Santiago Morning, lo que le permitió sumar tres puntos vitales en la lucha por el tercer cupo chileno para la Copa Libertadores.
La victoria de Universidad Católica por 5-3 sobre Melipilla le permitió seguir soñando con los play-offs, mientras que dilapidó las opciones de "los potros" de continuar en la serie de honor.
Universidad de Concepción 2 Cobreloa 0
P. Osorno 1 O'Higgins 1
Palestino 1 A. Italiano 0
Rangers 2 Cobresal 1
Antofagasta 1 Unión Española 1
Santiago Morning 0 U. de Chile 3
Melipilla 3 Universidad Católica 5
Ñublense 1 Everton 0
Huachipato 4 La Serena 1
Libre: Colo Colo.
Tabla de posiciones
1. U. de Chile 26 puntos (+14)
2. Rangers 24 (+2)
3. Colo Colo 23 (+9)
4. Huachipato 21 (+10)
5. Palestino 21 (+4)
6. La Serena 20 (+5)
7. Everton 19 (+1)
8. U. Católica 17 (-1)
9. Audax Italiano 17 (+2)
10. Antofagasta 16 (-8)
11. O'Higgins 16 (+1)
12. Cobresal 16 (-1)
13. Cobreloa 15 (-3)
14. U. de Concepción 14 (+2)
15. Ñublense 14 (-2)
16. S. Morning 14 (-5)
17. Osorno 10 (-6)
18. U. Española 10 (-10)
19. Melipilla 8 (-10)
2. Rangers 24 (+2)
3. Colo Colo 23 (+9)
4. Huachipato 21 (+10)
5. Palestino 21 (+4)
6. La Serena 20 (+5)
7. Everton 19 (+1)
8. U. Católica 17 (-1)
9. Audax Italiano 17 (+2)
10. Antofagasta 16 (-8)
11. O'Higgins 16 (+1)
12. Cobresal 16 (-1)
13. Cobreloa 15 (-3)
14. U. de Concepción 14 (+2)
15. Ñublense 14 (-2)
16. S. Morning 14 (-5)
17. Osorno 10 (-6)
18. U. Española 10 (-10)
19. Melipilla 8 (-10)
Grupo 1
1. U. de Chile 26 puntos (+14)
2. Colo Colo 23 (+9)
3. Ñublense 14 (-2)
4. U. Española 10 (-10)
Grupo 2
1. Rangers 24 (+2)
3. La Serena 20 (+5)
2. Everton 19 (+1)
4. U. Católica 17 (-1)
5. Osorno 10 (-6)
Grupo 3
1. Palestino 21 (+4)
2. O'Higgins 16 (+1)
3. U. de Concepción 14 (+2)
4. Santiago Morning 14 (-5)
5. Melipilla 8 (-10)
Grupo 4
1. Huachipato 21 (+10)
2. Audax Italiano 17 (+2)
3. Antofagasta 16 (-8)
4. Cobresal 16 (-1)
5. Cobreloa 15 (-3)
Próxima fecha
Sábado 27 de septiembre
Unión Española - U. de Concepción, 16:00 horas, Estadio Santa Laura
U. Católica - Palestino, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo
Audax Italiano - O'Higgins, 18:30 horas, Estadio Monumental
La Serena - Ñublense, 18:30 horas, Estadio La Portada
Domingo 28 de septiembre
Everton - Colo Colo, 15:30 horas, Estadio Sausalito
Cobresal - Santiago Morning, 16:00 horas, Estadio El Cobre
Cobreloa - Osorno, 16:00 horas, Estadio Municipal de Calama
Melipilla - Rangers, 16:00 horas, Estadio "Roberto Bravo"
U. de Chile - Antofagasta, 18:00 horas, Estadio Nacional.
Libre: Huachipato