Con una actuación descollante en la segunda parte, Universidad de Chile goleó por 4-1 a Provincial Osorno y se encaramó nuevamente hasta el liderato de la tabla de posiciones con 23 puntos, al aprovechar el empate en blanco de Everton con Huachipato. Los goles azules fueron convertidos por Manuel Villalobos (63' y 70'), José Contreras (77') y Walter Montillo (84'), mientras que el descuento lo anotó Héctor Carballo (72').
Resultados Undécima Fecha Torneo Apertura
S. Morning 1 Colo Colo 3
Tabla de Posiciones
1. U. de Chile 23 puntos (+9)
2. Everton 22 puntos (+3)
3. D. Concepción 20 (+6)
4. Audax Italiano 19 (+10)*
Resultados Undécima Fecha Torneo Apertura
S. Morning 1 Colo Colo 3
A. Italiano 3 U. Católica 1
Everton 0 Huachipato 0
D. La Serena 2 U. Española 3
D. Concepción 2 U. de Concepción 0
Cobresal 4 Melipilla 2
Cobreloa 3 Palestino 2
U. de Chile 4 Osorno 1
O'Higgins 2 Rangers 1
Cobreloa 3 Palestino 2
U. de Chile 4 Osorno 1
O'Higgins 2 Rangers 1
Antofagasta – Ñublense (suspendido)
ante Provincial Osorno, lo que le permitió alcanzar nuevamente la punta del torneo
Tabla de Posiciones
1. U. de Chile 23 puntos (+9)
2. Everton 22 puntos (+3)
3. D. Concepción 20 (+6)
4. Audax Italiano 19 (+10)*
5. Cobresal 18 (+7)
6. Ñublense 18 (+6))*
7. Colo Colo 17 (+6)*
8. O'Higgins 17 (0)
9. U. Católica 16 (+7)*
10. Cobreloa 16 (+1)
11. Palestino 14 (+2)
6. Ñublense 18 (+6))*
7. Colo Colo 17 (+6)*
8. O'Higgins 17 (0)
9. U. Católica 16 (+7)*
10. Cobreloa 16 (+1)
11. Palestino 14 (+2)
12. Huachipato 14 (-2)
13. S. Morning 14 (-6)
14. D. La Serena 13 (-2 )
15. U. Española 13 (-8)
16. Rangers 10 (-5)
17. P. Osorno 10 (-11)
18. U. de Concepción 9 (-5)
19. Antofagasta 8 (-3)*
20. Melipilla 4 (-13)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Everton 22 puntos (+3)
2. Audax Italiano 19 (+10)
3. Cobresal 18 (+7)
4. Huachipato 14 (-2)
5. U. Española 13 (-8)
Grupo 2
1. U. de Chile 23 (+9)
2. O'Higgins 17 (0)
3. Palestino 14 (+2)
4. S. Morning 14 (-6)
5. La Serena 13 (-2)
Grupo 3
1. Colo Colo 17 (+6)
2. Cobreloa 16 (+1)
3. P. Osorno 10 (-11)
4. Antofagasta 8 (-3)
5. Melipilla 4 (-13)
Grupo 4
1. D. Concepción 20 (+6)
2. Ñublense 18 (+6)
3. U. Católica 16 (+7)
4. Rangers 10 (-5)
5. U. de Concepción 9 (-5)
12ª Fecha
Sábado 22
16:00 horas Ñublense v/s O'Higgins CDF
18:30 U. Católica v/s Cobresal CDF
19:00 U. Concepción v/s D. La Serena
20:00 Rangers v/s A. Italiano
Domingo 23
16:00 Palestino v/s U. Española
16:00 S. Morning v/s Everton
16:00 Melipilla v/s Cobreloa
16:00 Osorno v/s D. Concepción
16:00 Huachipato v/s U. De Chile CDF
18:30 Colo Colo v/s Antofagasta CDF
Miercoles 19 de Marzo
20:00 Universidad Católica v/s Antofagasta (encuentro pendiente)
13. S. Morning 14 (-6)
14. D. La Serena 13 (-2 )
15. U. Española 13 (-8)
16. Rangers 10 (-5)
17. P. Osorno 10 (-11)
18. U. de Concepción 9 (-5)
19. Antofagasta 8 (-3)*
20. Melipilla 4 (-13)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Everton 22 puntos (+3)
2. Audax Italiano 19 (+10)
3. Cobresal 18 (+7)
4. Huachipato 14 (-2)
5. U. Española 13 (-8)
Grupo 2
1. U. de Chile 23 (+9)
2. O'Higgins 17 (0)
3. Palestino 14 (+2)
4. S. Morning 14 (-6)
5. La Serena 13 (-2)
Grupo 3
1. Colo Colo 17 (+6)
2. Cobreloa 16 (+1)
3. P. Osorno 10 (-11)
4. Antofagasta 8 (-3)
5. Melipilla 4 (-13)
Grupo 4
1. D. Concepción 20 (+6)
2. Ñublense 18 (+6)
3. U. Católica 16 (+7)
4. Rangers 10 (-5)
5. U. de Concepción 9 (-5)
12ª Fecha
Sábado 22
16:00 horas Ñublense v/s O'Higgins CDF
18:30 U. Católica v/s Cobresal CDF
19:00 U. Concepción v/s D. La Serena
20:00 Rangers v/s A. Italiano
Domingo 23
16:00 Palestino v/s U. Española
16:00 S. Morning v/s Everton
16:00 Melipilla v/s Cobreloa
16:00 Osorno v/s D. Concepción
16:00 Huachipato v/s U. De Chile CDF
18:30 Colo Colo v/s Antofagasta CDF
Miercoles 19 de Marzo
20:00 Universidad Católica v/s Antofagasta (encuentro pendiente)