domingo, 17 de febrero de 2008

UNIVERSIDAD CATOLICA COLO COLO Y UNIVERSIDAD DE CHILE PUNTEROS DEL APERTURA FUTBOL CHILENO

Universidad Católica venció 2 a 0 a Osorno
Universidad Católica y Universidad de Chile dieron caza a Colo Colo en el liderato del Torneo de Apertura, luego de los resultados producidos en la quinta fecha del certamen.

Resumen de la quinta fecha

Audax Italiano 4 Cobresal 1
Universidad de Concepción 2 Huachipato 0
Universidad Católica 2 Provincial Osorno 0
Universidad de Chile 2 Unión Española 0
Cobreloa 2 Deportes La Serena 2
Rangers 2 Colo Colo 2
Palestino 1 Everton 2
Deportes Antofagasta 1 Santiago Morning 2
O'Higgins 1 Deportes Concepción 0
Ñublense 2 Deportes Melipilla 0

Tabla de posiciones

1. U. Católica 10 puntos (+9)
2. Colo Colo 10 (+4)
3. U. de Chile 10 (+2)
4. Ñublense 9 (+4)
5. Deportes La Serena 9 (+2)
6. U. Española 9 (0)
7. Everton 9 (-2)
8. Palestino 8 (+2)
9. O'Higgins 8 (0)
10. Audax Italiano 7 (+3)*
11. Cobresal 7 (+1)
12. P. Osorno 6 (-4)
13. Cobreloa 5 (-1)
13. U. de Concepción 5 (-1)
13. Rangers 5 (-1)
16. Huachipato 5 (-2)
17. S. Morning 5 (-6)
18. D. Concepción 4 (-2)
19. Antofagasta 2 (-4)
20. Melipilla 0 (-5) *

Tabla por grupos

Grupo 1

1. U. Española 9 (0)
2. Everton 9 (-2)
3. Audax Italiano 7 (+3) *
4. Cobresal 7 (+1)
5. Huachipato 5 (-2)

Grupo 2

1. U. de Chile 10 (+2)
2. La Serena 9 (+2)
3. Palestino 8 (+3)
4. O'Higgins 8 (0)
5. S. Morning 5 (-6)

Grupo 3

1. Colo Colo 10 (+4)
2. P. Osorno 6 (-4)
3. Cobreloa 5 (-1)
4. Antofagasta 2 (-3)
5. Melipilla 0 (-5) *

Grupo 4

1. U. Católica 10 (+9)
2. Ñublense 9 (+4)
3. Rangers 8 (+1)
4. U. de Concepción 5 (-1)
5. D. Concepción 4 (-2)

* Deportes Melipilla y Audax Italiano tienen un partido pendiente que se jugará el 27 de febrero.

Goleadores

Con cinco goles: Héctor Tapia (U. Católica).

Próxima fecha

D. Concepción - U. Católica
Cobresal - U. Española
Palestino - Rangers
Antofagasta - Cobreloa
La Serena - Everton
P. Osorno - U. de Concepción
Melipilla - U. de Chile
Huachipato - A. Italiano
Colo Colo - Ñublense
S. Morning - O'Higgins.