Unión Española
Cobresal
Cobresal
Cuatro punteros registra el Torneo de Apertura 2008, tras la segunda fecha disputada este fin de semana: Universidad Católica, Cobresal, Colo Colo y Unión Española, todos con seis unidades.
Tabla de posiciones
1. U. Católica 6 puntos (+8)
2. Cobresal 6 (+5)
3. Colo Colo 6 (+4)
4. U. Española 6 (+2)
5. Palestino 4 (+2)
6. U. de Chile 4 (+1)
6. Deportes La Serena 4 (+1)
8. D. Concepción 3 (0)
9. P. Osorno 3 (-1)
10. Antofagasta 2 (0)
10. U. de Concepción 2 (0)
10. Ñublense 2 (0)
13. Rangers 1 (-1)
13. Cobreloa 1 (-1)
13. Audax Italiano 1 (-1)
16. O'Higgins 1 (-2)
16. Huachipato 1 (-2)
18. Melipilla 0 (-2)
19. Everton 0 (-6)
20. S. Morning 0 (-7)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Cobresal 6 puntos (+5)
2. U. Española 6 (+2)
3. Audax Italiano 1 (-1)
4. Huachipato 1 (-2)
5. Everton 0 (-4)
Grupo 2
1. Palestino 4 puntos (+2)
2. U. de Chile 4 (+1)
2. La Serena 4 (+1)
4. O'Higgins 1 (-2)
5. S. Morning 0 (-7)
Grupo 3
1. Colo Colo 6 puntos (+4)
2. Provincial Osorno 3 (-1)
3. Antofagasta 2 (0)
4. Cobreloa 1 (-1)
5. Melipilla 0 (-2)
Grupo 4
1. U. Católica 6 puntos (+8)
3. D. Concepción 3 (0)
3. U. de Concepción 2 (0)
3. Ñublense 2 (0)
5. Rangers 1 (-1)
Goleadores
Con tres goles: Héctor Suazo (Antofagasta); Marco Olea (Cobresal); Lucas Barrios (Colo Colo); Daud Gazale (D. Concepción); Héctor Tapia y Darío Botinelli (U. Católica).
Próxima fecha
Palestino - Colo Colo
Rangers - Antofagasta
U. de Chile - Cobresal
Melipilla - La Serena
U. de Concepción - Everton
U. Católica - U. Española
Cobreloa - O'Higgins
A. Italiano - D. Concepción
S. Morning - Huachipato
Ñublense - P. Osorno.
Tabla de posiciones
1. U. Católica 6 puntos (+8)
2. Cobresal 6 (+5)
3. Colo Colo 6 (+4)
4. U. Española 6 (+2)
5. Palestino 4 (+2)
6. U. de Chile 4 (+1)
6. Deportes La Serena 4 (+1)
8. D. Concepción 3 (0)
9. P. Osorno 3 (-1)
10. Antofagasta 2 (0)
10. U. de Concepción 2 (0)
10. Ñublense 2 (0)
13. Rangers 1 (-1)
13. Cobreloa 1 (-1)
13. Audax Italiano 1 (-1)
16. O'Higgins 1 (-2)
16. Huachipato 1 (-2)
18. Melipilla 0 (-2)
19. Everton 0 (-6)
20. S. Morning 0 (-7)
Tabla por grupos
Grupo 1
1. Cobresal 6 puntos (+5)
2. U. Española 6 (+2)
3. Audax Italiano 1 (-1)
4. Huachipato 1 (-2)
5. Everton 0 (-4)
Grupo 2
1. Palestino 4 puntos (+2)
2. U. de Chile 4 (+1)
2. La Serena 4 (+1)
4. O'Higgins 1 (-2)
5. S. Morning 0 (-7)
Grupo 3
1. Colo Colo 6 puntos (+4)
2. Provincial Osorno 3 (-1)
3. Antofagasta 2 (0)
4. Cobreloa 1 (-1)
5. Melipilla 0 (-2)
Grupo 4
1. U. Católica 6 puntos (+8)
3. D. Concepción 3 (0)
3. U. de Concepción 2 (0)
3. Ñublense 2 (0)
5. Rangers 1 (-1)
Goleadores
Con tres goles: Héctor Suazo (Antofagasta); Marco Olea (Cobresal); Lucas Barrios (Colo Colo); Daud Gazale (D. Concepción); Héctor Tapia y Darío Botinelli (U. Católica).
Próxima fecha
Palestino - Colo Colo
Rangers - Antofagasta
U. de Chile - Cobresal
Melipilla - La Serena
U. de Concepción - Everton
U. Católica - U. Española
Cobreloa - O'Higgins
A. Italiano - D. Concepción
S. Morning - Huachipato
Ñublense - P. Osorno.