Ya se dio el puntapié oficial a la Copa Chile 2009, con juegos en todo el país, Antofagasta, Punta Arenas e Isla de Pascua incluidos. El campeón clasificará directo a la Copa Sudamericana 2010.
Marcadores
Miércoles 19 de agosto | ||||
Complejo Quilín Arb: José Campusano | Finalizado | |||
![]() | Colchagua | 1-1* | ![]() | Unión La Calera |
Gana Calera en penales 5-4: Víctor Rivero ataja el primer penal de Colchagua!!!, 1-0 Calera, 1-1 anota Colchagua, 2-1 Calera, 2-2 Colchagua, 3-2 Calera Matías Sánchez anota... Cepeda Colchagua 3-3, Vilches para Calera 4-3... Leo Espinoza anota para Colchagua 4-4... Estay para Calera 5-4 Goles: 1-0, 62' Isaac Silva (C); 1-1, 92' Joel Estay (LC) Incidencias: Se completó el juego en las dependencias de la ANFP. La semana pasada, en el estadio Valderrama de San Fernando, a los 76' el generador de luz del estadio falló y se suspendió el cotejo. | ||||
Municipal Lucas Pacheco de Talagante | Finalizado | |||
![]() | Provincial Talagante | 1-1* | ![]() | D. Antofagasta |
Incidencias: El CDA venció en penales 4-3. | ||||
Municipal de Concepción | Finalizado | |||
![]() | Lord Cochrane de Concepción | 0-0* | ![]() | San Luis |
Incidencias: San Luis clasificó en penales al ganar 5-3. | ||||
Antonio Rispoli de Punta Arenas | Finalizado | |||
![]() | Prat de Punta Arenas | 1-2 | ![]() | Provincial Osorno |
Municipal de La Pintana | Finalizado | |||
![]() | Municipal La Pintana | 1-2 | ![]() | San Marcos de Arica |
Municipal de Villarrica | Finalizado | |||
![]() | Luchador de Licanray | 1-2 | ![]() | Puerto Montt |
Jueves 13 de agosto | ||||
Estadio Olegario Henríquez de San Antonio | Finalizado | |||
![]() | Balmaceda de San Antonio | 0-0* | ![]() | D. Copiapó |
En penales gana Copiapó 3-1: Héctor Espinoza, Paulo Pizarro y Hernán Alvarez fallan en Balmaceda. Juan José Ossandón, Jonathan Jacquet y Wladimir Herrera anotan en Copiapó, donde erra Francisco Michea. | ||||
Municipal de Collao | Finalizado | |||
![]() | Arturo Fernández Vial | 1-2 | ![]() | Lota Schwager |
Goles: 0-1, 64' Rodrigo Véliz (L); 1-1, 74' Víctor Illanes (FV); 1-2, 83' Julio Estigarribia (L) | ||||
Miércoles 12 de agosto | ||||
Municipal de Lo Barnechea Arb: Jesús Grandón | Finalizado | |||
![]() | Barnechea | 2-2* | ![]() | Melipilla |
En penales gana Melipilla 3-2 Goles: 0-1, 43' Claudio Videla (M); 1-1, 53' Francisco Valencia (B); 1-2, 86' Claudio Videla (M); 2-2, 90' Francisco Valencia de penal (B) Incidencias: 44' Expulsado Saldaña, capitán de Barnechea; 45' Sebastián Barraza (B) ataja un penal a Octavio Pozo (M); 92' Expulsado Gonzalo Barriga (M) | ||||
Municipal de Peñalolén Arb: Cristián Basso | Finalizado | |||
![]() | Peñalolén | 2-3 | ![]() | Unión San Felipe |
Goles: 0-1, 8' Felipe Miranda (SF); 1-1, 16' Luis Acosta (P); 2-1, 65' Rodrigo Silva (P); 2-2, 78' Ángel Vildozo (SF); 2-3, 81' Daniel Briceño (SF). | ||||
Municipal de Ovalle Arb: Ángelo Hermosilla | Finalizado | |||
![]() | Deportes Ovalle | 0-0* | ![]() | Coquimbo Unido |
En penales gana Coquimbo 3-2: Por Coquimbo anotaron Cristian Febre, Enzo Guerrero y Osvaldo Gullace. Erraron Roberto Figueroa y Manuel García. En Ovalle marcaron Walter Cádiz y Juan Pablo Vera; fallaron Jorge Canales, Jonathan Yáñez y Pedro Cortés. Goles: - Incidencias: 42' Expulsado Fabián Acuña (C), 69' Expulsado Juan Vivanco (C); 79' Expulsado Ricardo Layana (O); 80' Rodrigo Soto (C) eleva por sobre el arco de Lemus un tiro penal. | ||||
Santiago Bueras Arb: Eduardo Rojas | Finalizado | |||
![]() | Magallanes | 1-1* | ![]() | Santiago Wanderers |
En penales gana Wanderers 5-3. Rodrigo Barra (W) 1-0; Miguel Rojas (M) 1-1; Eric Godoy (W) 1-2; Fabricio Cortez (M) 2-2; Luciano Cipriani (W) 2-3; Gonzalo Abascal (M) 3-3; Agustín Parra (W) 3-4; José Durán (M) le da al palo; Franco Ascensio (W) marca el gol final: 3-5. Goles: 1-0, 58' César Rodríguez (M); 1-1, 90' Luciano Cipriani (W) | ||||
Miércoles 5 de agosto | ||||
Estadio Padre Las Casas Arb: Rafael Troncoso | Finalizado | |||
![]() | Unión Temuco | 4-1 | ![]() | Naval |
Goles: 1-0, 11' Víctor Césped (UT); 2-0, 21' Humberto Álvarez (UT); 3-0, 29' Víctor Césped (UT); 4-0, 64' Víctor Césped (UT); 4-1, 89' Gustavo Moreno (N) Incidencias: 13' Nicolás Toro atajó un penal a John Munizaga de Naval. | ||||
Cancha Hanga Roa, Isla de Pascua Arb: Carlos Chandía | Finalizado | |||
![]() | Rapa Nui | 0-4 | ![]() | Colo Colo |
Goles: 0-1, 30' Javier Pérez en contra (CC); 0-2, 32' Cristian Bogado (CC); 0-3, 60' Cristian Bogado (CC); 0-4, 69' Phillip Araos (CC) | ||||
Germán Becker de Temuco Arb: Carlos Rumiano | Finalizado | |||
![]() | D. Temuco | 3-1 | ![]() | D. Concepción |
Goles: 1-0, 8' Gutiérrez (DT); 2-0, 45' Nino Rojas (DT); 3-0, 77' Nino Rojas (DT); 3-1, 85' Francisco Román (CON). |